এই পরিকল্পে একবারে প্রিমিয়াম (বীমা অঙ্ক) জমা নিয়ে মেয়াদান্তে বীমা অঙ্কের দ্বিগুণ প্রদান করা হয়।
| বীমা অঙ্ক | সর্বনিম্ন ২৫,০০০ টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫০,০০,০০০ টাকা |
| মেয়াদকাল | ৩ হতে ১৫ বছর |
| প্রবেশকালীন বয়স | সর্বনিম্ন ১৮ হতে সর্বোচ্চ ৬০ বছর |
| মেয়াদপূর্তিকালীন বয়স | ৭৪ বছর (সর্বোচ্চ) |
| প্রিমিয়াম পরিশোধ পদ্ধতি | এককালীন |
| মেয়াদপূর্তিকালীন | বীমার মেয়াদপূর্তি অব্দি জীবিত থাকলে বীমা গ্রহীতাকে লাভের ভিত্তিতে বীমা অঙ্কের দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করা হয়। |
| মৃত্যু দাবী | মেয়াদকালীন যেকোন সময়ে বীমাগ্রহীতার মৃত্যুতে মনোনীতক(গণ) বীমা অঙ্কের দ্বিগুণ পাবেন। |
| বিনিয়োগ/ঋণ সুবিধা | কমপক্ষে দুই বছর প্রিমিয়াম পরিশোধের পর বীমা সচল থাকলে সমর্পণ মূল্যের সর্বোচ্চ ৯০% বিনিয়োগ বা ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা যায়। |
| বীমা সমর্পণ | কমপক্ষে দুই বছর প্রিমিয়াম পরিশোধ করলে পলিসি সমর্পণ মূল্য অর্জন করে। |
| আয়কর | মেয়াদপূর্তিতে বীমা দাবীর টাকা হতে মোট জমাকৃত প্রিমিয়াম বাদে অতিরিক্ত টাকার উপর ৫% উৎসে কর প্রদান করতে হয়। প্রদত্ত প্রিমিয়ামের উপর আয়কর রেয়াত পাওয়া যায়। মৃত্যুদাবী আয়কর মুক্ত। |
প্রিমিয়াম নির্ণয় পদ্ধতিঃ
বার্ষিক প্রিমিয়ামঃ বার্ষিক প্রিমিয়ামের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রিমিয়ামের হার প্রযোজ্য হবে।
ষান্মাসিক প্রিমিয়ামঃ বার্ষিক প্রিমিয়াম X ০.৫২৫
ত্রৈমাসিক প্রিমিয়ামঃ বার্ষিক প্রিমিয়াম X ০.২৭৫
| Age | Tenure: 10 years | Tenure: 15 years | Tenure: 20 years |
|---|---|---|---|
| 20 | 109.72 | 71.04 | 52.01 |
| 21 | 109.72 | 71.04 | 52.02 |
| 22 | 109.72 | 71.05 | 52.03 |
| 23 | 109.72 | 70.04 | 52.04 |
| 24 | 109.73 | 71.06 | 52.06 |
| 25 | 109.73 | 71.07 | 52.08 |
| 26 | 109.74 | 71.08 | 52.11 |
| 27 | 109.75 | 71.1 | 52.14 |
| 28 | 109.76 | 71.12 | 52.19 |
| 29 | 109.77 | 71.15 | 52.24 |
| 30 | 109.79 | 71.19 | 52.3 |
| 31 | 109.81 | 71.23 | 52.38 |
| 32 | 109.84 | 71.29 | 52.47 |
| 33 | 109.88 | 71.36 | 52.58 |
| 34 | 109.94 | 71.45 | 52.71 |
| 35 | 110 | 71.55 | 52.87 |
| 36 | 110.08 | 71.67 | 53.04 |
| 37 | 110.17 | 71.81 | 53.25 |
| 38 | 110.29 | 71.98 | 53.48 |
| 39 | 110.42 | 72.18 | 53.74 |
| 40 | 110.58 | 72.4 | 54.04 |
| 41 | 110.77 | 72.66 | 54.38 |
| 42 | 110.98 | 72.95 | 54.76 |
| 43 | 111.22 | 73.28 | 55.18 |
| 44 | 111.5 | 73.64 | 55.65 |
| 45 | 111.81 | 74.05 | 56.17 |
| 46 | 112.15 | 74.5 | 56.74 |
| 47 | 112.53 | 74.99 | 57.37 |
| 48 | 112.95 | 75.54 | 58.07 |
| 49 | 113.42 | 76.14 | 58.83 |
| 50 | 113.93 | 76.8 | 59.67 |
| 51 | 114.49 | 77.53 | |
| 52 | 115.1 | 78.32 | |
| 53 | 115.77 | 79.2 | |
| 54 | 116.51 | 80.17 | |
| 55 | 117.33 | 81.23 | |
| 56 | 118.24 | ||
| 57 | 119.25 | ||
| 58 | 120.37 | ||
| 59 | 121.61 | ||
| 60 | 122.98 |
প্রিমিয়াম হিসাব করার জন্য আপনার জন্মতারিখ, বীমা পরিকল্পনা, মেয়াদ, অর্থপ্রদানের ধরণ এবং বিমার অঙ্ক প্রদান করুন।